1. Участие в каталога на новото строителство в София
В NovataSofia.com са представени обекти ново строителство в строеж или наскоро завършени, със свободни апартаменти, офиси и търговски обекти. Обектите се търсят по строителна фирма или квартал. Сортирането става по дата на завършване на сградите или по дата на актуализация в базата на Новата София.
Всеки обект в каталога е представен на две нива:
На първо ниво има заглавие на обекта и име на инвеститора; точен адрес; дата на завършване и последна актуализация; брояч на посещенията. Платените абонаменти имат и директен линк към сайта на инвеститора.
На второ ниво за платените абонаменти има контактна информация и кратко описание на фирмата, както и интегрирана карта на Google Maps с точното местоположение.
АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ
| Съдържание | ВИП абонамент | Стандартен абонамент | Ограничено участие |
| Приоритет при търсене | Излизат първи при търсене | Излизат след ВИП абонамент | Излизат след Стандартен абонамент |
Кратка информация за обекта – първо ниво | Заглавие, снимка, име на инвеститора, точен адрес, дата на завършване и на последна актуализация, брояч на посещенията | Заглавие, снимка, име на инвеститора, точен адрес, дата на завършване и на последна актуализация, брояч на посещенията | Заглавие, снимка, име на инвеститора, точен адрес, дата на завършване и на последна актуализация, брояч на посещенията |
| Линк към сайта на инвеститора | Да | Да | Не |
| Допълнителна информация за обекта – второ ниво | Контактна информация – адрес, телефон, факс, е-mail | Контактна информация – адрес, телефон, факс, е-mail | Не |
| Карта с точното местоположение на обекта - Google Maps | Да | Да | Не |
| Кратко описание на фирмата инвеститор | Да, до 200 символа | Да, до 200 символа | Не |
| Цена за 6 месеца за 1 обект | 120 лв. (61 €) | 80 лв. (40 €) | - |
| Цена за 12 месеца за 1 обект | 200 лв. (102 €) | 140 лв. (71 €) | - |
| Отстъпка при всеки следващ обект на платен абонамент | 50% | 50% | - |
2. Топ обекти
| Позиция | Цена за 3 месеца | Цена за 6 месеца | Цена за 12 месеца |
| На главна страница | 360 лв. (184 €) | 700 лв. (76 €) | 1300 лв. (76 €) |
| В район | 150 лв. (76 €) | 300 лв. (153 €) | 550 лв. (281 €) |
| В квартал | 90 лв. (46 €) | 180 лв. (92 €) | 330 лв. (168 €) |
| На главна страница, в район и квартал едновременно – 10% отстъпка | 540 лв. (276 €) | 1062 лв. (542 €) | 1962 лв. (1003 €) |
3. Банер реклама
| Макет |
| Позиция | Цена за 1 месец | Цена за 3 месецa | Цена за 6 месеца | Цена за 12 месеца |
| Позиция 1 - 728х90 рх Позиция 2 – 300х250 рх на 50% ротация | 400 лв. (204 €) | 1200 лв. (613 €) | 2400 лв. (1227 €) | 4800 лв. (2454 €) |
| Отстъпка | не | 120 лв. (61 €) | 240 лв. (122 €) | 480 лв. (245 €) |
| Крайна цена | 400 лв. (204 €) | 1080 лв. (552 €) | 2160 лв. (1105 €) | 4320 лв. (2209 €) |